
TBQ-2HD型数字高精度标准电池板参考光电元件辐射传感器
面议(批量采购价,电议更优)
- 供应商平台认证供应商
- 产品分类
- 起订量电议(支持样品)
- 更新时间2026-11-01
采购提示:说明规格与数量,供应商 2 小时内快速报价;支持定制加工与批量议价。


| 技术参数 | 技术指标 |
|---|---|
| 硅基尺寸 | 60×80(mm) |
| 测量范围 | 0~2000 W/㎡ |
| 测量精度 | < ±5%,通常为±3% |
| 分 辨 率 | 0.1 W/㎡ |
| 灵 敏 度 | 7~18μV/W•m -2 |
| 阻 抗 | 50~200Ω |
| 响应时间 | 1S(95%) |
| 长期稳定性 | < 2%/年 |
| 余弦响应 非 线 性 光谱范围 | < 10%(直到80°) |
| 外壳材质 | 阳极氧化铝合金材质 |
| 温度修正 | 自动辐照温度补偿 |
| 采集分辨率 | 16bits |
| 信号输出 | 0 ~ 20mV(工作电压无) |
| 传感器类型 工作电压 | 进口硅光二极管 |






